hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2018-09-08
序号 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 |
1 | 硅酸盐水泥 | 2 | 普通硅酸盐水泥 | 3 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
强度 | 强度 | 强度 | |||
凝结时间 | 凝结时间 | 凝结时间 | |||
安定性 | 安定性 | 安定性 | |||
细度 | 细度 | 细度 | |||
密度 | 密度 | 标准稠度用水量 | |||
标准稠度用水量 | 标准稠度用水量 | / | |||
4 | 矿渣硅酸盐水泥 | 5 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 6 | 复合硅酸盐水泥 |
强度 | 强度 | 强度 | |||
凝结时间 | 凝结时间 | 凝结时间 | |||
安定性 | 安定性 | 安定性 | |||
细度 | 细度 | 细度 | |||
标准稠度用水量 | 标准稠度用水量 | 标准稠度用水量 | |||
7 | 砌筑水泥 | 8 | 白色硅酸盐水泥 | 9 | 道路硅酸盐水泥 |
细度 | 细度 | 比表面积 | |||
凝结时间 | 凝结时间 | 凝结时间 | |||
安定性 | 安定性 | 安定性 | |||
保水率 | 强度 | 强度 | |||
强度 | / | 标准稠度用水量 | |||
10 | 水泥基灌浆材料 | ||||
粒径(试验筛4.75mm) | |||||
抗压强度 |